-
-
Profil de l'entreprise
显示更多 -
Culture d'entreprise
显示更多 -
Responsabilité sociale
显示更多 -
Actualités
显示更多
-
-
-
Photovoltaïque
显示更多 -
Énergie éolienne
显示更多 -
Énergie de stockage
显示更多 -
Autres
显示更多
-
-
-
Système solaire
显示更多 -
Panneau solaire
显示更多 -
Batterie solaire
显示更多 -
Onduleur solaire
显示更多 -
Chargeur EV
显示更多 -
Produits liés au solaire
显示更多
-
-
-
Projets EPC
-
SUN 72MD-H8NS
Mot-clé :
SUN 72MD-H8NS
575-600W
N-type TOPCon Bifacial Solar Module
| MECHANICAL SPECIFICATION | |
| Cell Type | N-Type Mono Crystalline 182×91mm |
| Number Of Cells | 144(6×24) |
| Dimensions(AxBxC) | 2278×1134×30mm |
| Weights | 31.5kg |
| Glass | 2.0/2.0mm Tempered Low Iron Glass |
| Aluminium Frame | Anodised Aluminium |
| Junction Box | Split Junction Box (IP68,three diode) |
| Connector | Mc4 Compatible |
| Output Cables | 4.0mm²,+300mm,-300mm Customized Length |
| PACKING CONFIGURATION | |
| Container | 40'HQ |
| Pieces Per Pallet | 36 |
| Pallets Per Container | 20 |
| Pieces Per Container | 720 |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||||||||||
| Module Type | 575W | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | ||||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximum Power At STC(Pmax) | 575W | 434.0W | 580W | 437.8W | 585W | 441.6W | 590W | 450.3W | 595W | 449.1W | 600W | 452.9W |
| Short Circuit Current(Isc) | 14.26A | 11.58A | 14.33A | 11.64A | 14.39A | 11.69A | 14.47A | 11.75A | 14.55A | 11.82A | 14.62A | 11.88A |
| Open Circuit Voltage(Voc) | 51.17V | 48.47V | 51.32V | 48.61V | 51.47V | 48.75V | 51.62V | 48.89V | 51.77V | 49.03V | 51.92V | 49.18V |
| Maximum Power Current(Impp) | 13.49A | 10.95A | 13.56A | 11.00A | 13.63A | 11.05A | 13.70A | 11.11A | 13.77A | 11.17A | 13.84A | 11.22A |
| Maximum Power Voltage(Vmpp) | 42.63V | 39.65V | 42.78V | 39.79V | 42.93V | 39.97V | 43.07V | 40.09V | 43.21V | 40.21V | 43.36V | 40.35V |
| Module Efficiency | 22.3% | 22.5% | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | ||||||
| Power Tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | ||||||
| Maximum System Voltage | VDC 1500V | |||||||||||
| Maximum Series Fuse | 30A | |||||||||||
| Increased Snowload Acc.to lec 61215 | 5400Pa | |||||||||||
| Operating Temperature | -40~+85℃ | |||||||||||
| Number Of Bypass Diodes | 3 | |||||||||||
| Norminal Operating Cell Temperature(Noct) | 45℃±2℃ | |||||||||||
| Temperature Coefficient Of Pmax | -0.30%℃ | |||||||||||
| Temperature Coefficient Of Voc | -0.25%℃ | |||||||||||
| Temperature Coefficient Of Isc | 0.046%℃ | |||||||||||
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS WITH DIFFERENT REAR SIDE POWER GAIN | ||||
| (Reference to 440W Front) | ||||
| Backside Power Gain | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Maximum Power At STC(Pmax) | 643.5 | 672.8 | 702.0 | 731.3 |
| Short Circuit Current(lsc) | 15.85 | 16.56 | 17.27 | 17.98 |
| Open Circuit Voltage(Voc) | 51.57 | 51.75 | 51.93 | 52.11 |
| Maximum Power Current(Impp) | 14.98 | 15.65 | 16.32 | 16.99 |
| Maximum Power Voltage(Vmpp) | 42.95 | 42.98 | 43.01 | 43.04 |
Produits connexes
Message
Veuillez fournir les informations valides suivantes, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
COOKIES
Notre site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour personnaliser la publicité qui vous est présentée et pour vous aider à bénéficier de la meilleure expérience sur notre site Web. Pour plus d'informations, consultez notre Politique de confidentialité et de cookies
COOKIES
Notre site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour personnaliser la publicité qui vous est présentée et pour vous aider à bénéficier de la meilleure expérience sur notre site Web. Pour plus d'informations, consultez notre Politique de confidentialité et de cookies
Ces cookies sont nécessaires aux fonctions de base telles que le paiement. Les cookies standard ne peuvent pas être désactivés et ne stockent aucune de vos informations.
Ces cookies collectent des informations, telles que le nombre de personnes utilisant notre site ou les pages populaires, pour nous aider à améliorer l'expérience client. La désactivation de ces cookies signifie que nous ne pourrons pas collecter d'informations pour améliorer votre expérience.
Ces cookies permettent au site Web de fournir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, tout ou partie de ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Ces cookies nous aident à comprendre ce qui vous intéresse afin que nous puissions vous montrer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. La désactivation de ces cookies signifie que nous ne pourrons vous montrer aucune publicité personnalisée.
Droit d'auteur © 2025 Toyon Energy Co., Ltd