-
-
Profil de l'entreprise
显示更多 -
Culture d'entreprise
显示更多 -
Responsabilité sociale
显示更多 -
Actualités
显示更多
-
-
-
Photovoltaïque
显示更多 -
Énergie éolienne
显示更多 -
Énergie de stockage
显示更多 -
Autres
显示更多
-
-
-
Système solaire
显示更多 -
Panneau solaire
显示更多 -
Batterie solaire
显示更多 -
Onduleur solaire
显示更多 -
Chargeur EV
显示更多 -
Produits liés au solaire
显示更多
-
530-555W
Module solaire bifacial TOPCon de type N
| DONNÉES MÉCANIQUES | |
| Cellules solaires | Monocristallin |
| Nombre de cellules | 110cells |
| Dimensions du module | 2384×1096×30 mm (93,86×43,15×1,18 pouces) |
| Poids | 32,3 kg (71,2 lb) |
| Verre avant | 2,0 mm (0,08 pouces), haute transmission, verre renforcé thermiquement avec revêtement AR |
| Matériau d'encapsulation | EVA/POE |
| Verre arrière | 2,0 mm (0,08 pouces), verre renforcé par la chaleur (verre à grille blanche) |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé 30 mm (1,18 pouce) |
| J-Box | Certifié IP 68 |
| Câbles | Câble de technologie photovoltaïque 4,0 mm² (0,006 pouces²), Portrait : 280/280 mm (11,02/11,02 pouces) La longueur peut être personnalisée |
| Connecteur | MC4 EV02/TS4* |
*Veuillez vous référer à la fiche technique régionale pour le connecteur spécifié.
| DONNÉES ÉLECTRIQUES (STC) | ||||||
| Puissance maximale en watts - PMAX(Wp)* | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tolérance de puissance - PMAX (W) | 0 à +5 | |||||
| Tension de puissance maximale - VMPP (V) | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 |
| Courant de puissance maximale - IMPP(A) | 17.11 | 17.16 | 17.21 | 17.24 | 17.29 | 17.35 |
| Tension en circuit ouvert - Voc (V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
| Courant de court-circuit - Isc(A) | 18.19 | 18.24 | 18.30 | 18.35 | 18.39 | 18.43 |
| Efficacité du module nm(%) | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 |
STC : irradiance 1000 W/m², température de la cellule 25℃, masse d'air AM1.5.
* Mesure de la tolérance : ±3 %.
| Caractéristiques électriques avec différentes classes de puissance (référence au ratio d'irradiance de 10 %) | ||||||
| Puissance équivalente totale - PMAX (Wp) | 567 | 573 | 578 | 583 | 589 | 594 |
| Tension de puissance maximale - VMPP (V) | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 |
| Courant de puissance maximale - IMPP(A) | 18.31 | 18.36 | 18.41 | 18.45 | 18.50 | 18.56 |
| Tension en circuit ouvert - Voc (V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
| Courant de court-circuit-Isc(A) | 19.46 | 19.52 | 19.58 | 19.63 | 19.68 | 19.72 |
| Rapport d'irradiance (arrière/avant) | 10% | |||||
Bifacialité de puissance : 70 ± 5 %.
| DONNÉES ÉLECTRIQUES (NOCT) | ||||||
| Puissance maximale - PMAX (Wp) | 401 | 405 | 409 | 413 | 416 | 420 |
| Tension de puissance maximale - VMPP (V) | 28.8 | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.7 |
| Courant de puissance maximale - IMPP(A) | 13.93 | 13.97 | 14.02 | 14.08 | 14.10 | 14.14 |
| Tension en circuit ouvert - Voc (V) | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.1 |
| Courant de court-circuit - lsc(A) | 14.66 | 14.70 | 14.75 | 14.79 | 14.82 | 14.85 |
NOCT : Irradiance à 800 W/m², Température ambiante 20°C, Vitesse du vent 1 m/s.
| CLASSEMENTS DE TEMPÉRATURE | |
| NOCT (Température nominale de fonctionnement des cellules) | 43℃ (±2℃) |
| Coefficient de température de PMAX | -0,34 %/℃ |
| Coefficient de température de Voc | -0,25 %/℃ |
| Coefficient de température du Isc | 0,04 %/℃ |
| TARIFS MAXIMAUX | |
| Température de fonctionnement | -40~+85℃ |
| Tension maximale du système | 1500 V DC (IEC) 1500 V DC (UL) |
| Puissance nominale du fusible de la série Max | 35A |
| GARANTIE |
| Garantie de 12 ans sur la main-d'œuvre et la fabrication du produit |
| Garantie de puissance de 30 ans |
| 2 % de dégradation la première année |
| Atténuation de puissance annuelle de 0,45 % |
(Veuillez vous référer à la garantie du produit pour plus de détails)
| CONFIGURATION D'EMBALLAGE |
| Modules par boîte : 36 pièces |
| Modules par conteneur de 40 pieds : 720 pièces |
Produits connexes
Message
Veuillez fournir les informations valides suivantes, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
COOKIES
Notre site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour personnaliser la publicité qui vous est présentée et pour vous aider à bénéficier de la meilleure expérience sur notre site Web. Pour plus d'informations, consultez notre Politique de confidentialité et de cookies
COOKIES
Notre site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour personnaliser la publicité qui vous est présentée et pour vous aider à bénéficier de la meilleure expérience sur notre site Web. Pour plus d'informations, consultez notre Politique de confidentialité et de cookies
Ces cookies sont nécessaires aux fonctions de base telles que le paiement. Les cookies standard ne peuvent pas être désactivés et ne stockent aucune de vos informations.
Ces cookies collectent des informations, telles que le nombre de personnes utilisant notre site ou les pages populaires, pour nous aider à améliorer l'expérience client. La désactivation de ces cookies signifie que nous ne pourrons pas collecter d'informations pour améliorer votre expérience.
Ces cookies permettent au site Web de fournir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, tout ou partie de ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Ces cookies nous aident à comprendre ce qui vous intéresse afin que nous puissions vous montrer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. La désactivation de ces cookies signifie que nous ne pourrons vous montrer aucune publicité personnalisée.
Droit d'auteur © 2025 Toyon Energy Co., Ltd